Duális partnerek
Kik a duális partnerek?
Duális partnereink közé olyan üzemek és vállalkozások tartoznak, amelyeknél a szakmai oktatásban részt vevő diákok az általuk választott iparhoz/piachoz kötődő új technológiákat, trendeket és sztenderdeket ismerhetnek meg, szem előtt tartva a XXI. századi gazdasági változásokat. A duális képzőhelyek nyilvántartását a Gazdasági Kamara vezeti. A duális partnernél lehetőség nyílik az iskolákban megszerzett ágazati alaptudással duális szakirányú oktatásban részt venni, ahol a diákok a programtantervben meghatározott szakmai ismereteket sajátítják el. A képzés konkrét termelési és szolgáltatási helyszíneken zajlik, amely által korszerű gyakorlati tudás szerezhető meg.
Miért jó lehetőség neked, hogy jelentkezhetsz egy partnerhez?
A duális szakképzésnek sok előnye van a tanulók számára, hiszen valós gazdasági környezetben tanulhatnak és modern, ismereteket szerezhetnek. A duális képzésben részt vevő vállalat szívesen foglalkoztat olyan munkavállalót, aki a gyakorlati helyszínen sajátítja el a szakmához szükséges tudást. A tanuló a képzés alatt vállalati projektekben vesz részt, megismeri a vállalat által alkalmazott technológiákat, és gyakorlati tudását az elméleti oktatásban is kamatoztathatja. Az adott szakterületen a legjobb szakemberektől, vállalati környezetben sajátíthatja el jövőbeni szakmája alapjait. Mindemellett a duális szakmai oktatásban részt vevőket legalább 100 ezer, legfeljebb 170 ezer forint összegű munkabér illeti meg, ami önálló jövedelmet jelent a diákok számára már a tanulmányok alatt.
Miért jó ez a cégeknek?
A cégek számára a duális képzés hosszú távú befektetés, mert így állandó kapcsolatban lehetnek jól képzett pályakezdő szakemberekkel, akikkel már tanulmányaik során partneri együttműködés alakul ki. A diákokat még jobb teljesítményre ösztönözheti a tanulásban az, hogy tanulmányaik végén, ha jól teljesítenek, egy biztos munkahely várja őket.
Miben tér el ez a képzés a hagyományostól?
A hagyományos képzésben részt vevő diákok – számos szakma esetében – tanulmányaik végeztével kerülnek kapcsolatba az általuk választott cégekkel. A duális képzésben viszont már a tanulói évek alatt lehetőségük nyílik gyakorlati és szakmai tapasztalatot gyűjteni, akár annál a vállalatnál, ahol később el szeretnének helyezkedni.
2025/26-as tanév Duális partnereink:
Duális képzőhely neve | Duális képzőhely adószáma | Duális képzőhely címe | Duális tanuló | Duális oktató | Duális csoport | Duális tantárgy | Helyszín |
AGROSZTÁR KFT. | 10392830-2-04 | 5836 Dombegyház, Nyéki major 25/B | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Békés Vármegyei Központi Kórház | 15833954-2-04 | 5700 Gyula, Semmelweis u. 1. | 24 | 4 | 9 | 1 | 22 |
Best-Mix Plusz Kft. | 23365142-2-41 | 5624 Doboz, Kossuth tér 23. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Cigány Vendéglő Kft. | 25855254-2-04 | 5630 Békés, Dankó Pista utca 24. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Csabapark Étterem Kft. | 32104938-2-04 | 5600 Békéscsaba, Szent István tér 10. | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet | 15346487-2-04 | 5900 Orosháza, Könd u. 59. | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Fémipari Acélszerkezeteket-gyártó és Szolgáltató Kft. | 12533576-2-04 | 5700 Gyula, Béke sgt. 58. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
GASZTRO MARKET Kft. | 23986727-2-04 | 5630 Békés, Széchenyi tér 4. | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Gyulahús Kft | 24229342-2-04 | 5700 Gyula, Béke sgrt. 50. | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Gyulai Komló Kft. | 11050786-2-04 | 5700 Gyula, Bége sgt. 8. | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Gyulakonyha Élelmezési, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft. | 20389808-2-04 | 5700 Gyula, Nürnbergi utca 8. | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Gyula-Metál Kft. | 24832054-2-04 | 5700 Gyula, Siórét tanya 56/A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Händle Kft. | 11052678-2-04 | 5600 Békéscsaba, Fiumei u 5. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Humán Szolgáltató | 19313496-2-04 | 5742 Elek, Gyulai út 18. | 35 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Humán Szolgáltató Központ | 18753387-2-04 | 5742 Elek, Gyulai út 18. | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hunguest Hotels Zrt. | 12155169-2-44 | 1056 Budapest, Váci u. 38. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kisdombegyházi AGRO-FERR KFT. | 11045854-2-04 | 58360 Dombegyház, Nyéki Major hrsz. 0165/9. | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Kisvendéglő a Hargitához | 44385145-2-24 | 5600 Békéscsaba, Tavasz u. 7. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kolozsi József Kft. | 24675262-2-04 | 5650 Mezőberény, Hajnal u. 2-4. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kopp Export-Import Kft-Veszely Csárda | 11041939-2-04 | 5600 Békéscsaba, Külterület 0266.hrsz. | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Méta Hungary Kft. | 14298350-2-03 | 6000 Kecskemét, Matkói út 16. | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
NEW HOUSE BUILDING KFT | 24246196-2-42 | 1158 Budapest, Késmárk u 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nyári Chef Kft. | 12451843-2-04 | 5600 Békéscsaba, Kisrét tanya 84/1. | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Ösvény Esélynövelő Alapítvány | 18381810-2-04 | 5525 Füzesgyarmat, Klapka utca 33. | 98 | 3 | 4 | 0 | 4 |
PRIME RATE Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 32571039-2-41 | 1044 Budapest, Megyeri út 53. | 129 | 10 | 36 | 1 | 2 |
Provident Pénzügyi Zrt. | 12590687-1-44 | 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.B.ép. | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 |
STANTECHNIK Kötészeti Kft. | 12233142-2-41 | 1047 Budapest, Baross u. 11-15. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stones Étterem és Pizzéria-Békés Pizza Kft | 22693781-2-04 | 5600 Békéscsaba, Andrássy út 71-73. | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
SZALI&AFI 2011 Kft Tutto Bello Pizzéria és Kézműves Sörház | 23402269-2-04 | 5700 Gyula, Kossuth L. u. 8. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TEJ-S Kft. | 12526147-2-43 | 1222 Budapest, Komló utca 10. | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2025/26-as tanév szakképzési munkaszerződések száma:
Sorszám | Szakma megnevezése és azonosító száma | Létszám | Gyakorlóhely |
Szakács - 4 1013 23 05 (10.C és 11. D) | 2 fő | Csabapark Étterem Kft. | |
6 fő | Gyulai Komló Kft. | ||
1 fő | Hunguest Hotels Zrt. | ||
4 fő | Kopp Export-Import Kft-Veszely Csárda | ||
5 fő | Stones Étterem és Pizzéria-Békés Pizza Kft | ||
1 fő | Zsigmond Konyha Kft. | ||
2 fő | Gasztro Market Kft. | ||
2 fő |
| ||
1 fő | Leó -étel Kft. | ||
Pincér - vendégtéri szakember - 4 1013 23 04 | 2 fő | Csabapark Étterem Kft. | |
1 fő | Gyulai Komló Kft. | ||
2 fő | Kopp Export-Import Kft-Veszely Csárda | ||
1 fő | Pince-Bororzó Plussz Kft. | ||
2 fő | Stones Étterem és Pizzéria-Békés Pizza Kft. | ||
1 fő | SZALI&AFI 2011 Kft Tutto Bello Pizzéria és Kézműves Sörház | ||
1 fő | Kisvendéglő a Hargitához | ||
1 fő | Best-Mix plusz kft | ||
Hegesztő - 4 0715 10 08 (10.C és 11. C) | 3 fő | Fémipari Acélszerkezeteket-gyártó és Szolgáltató Kft. | |
1 fő | Gyula-Metál Kft. | ||
1 fő | Kolozsi József Kft. | ||
2 fő | Händle Kft. | ||
Hentes és húskészítmény-készítő - 4 0721 05 08 | 4 fő | Gyulahús Kft | |
Általános ápoló - 5 0913 03 01
| 41 fő | Békés Vármegyei Központi Kórház | |
Szociális ápoló és gondozó - 4 0923 22 03 | 75 fő | Humán Szolgáltató Központ |