Ideiglenes felvételi rangsor 2026/2027
Ideiglenes felvételi rangsor 2026/2027
| RANGSOR SZÁMA | TANULÓ OKTATÁSI AZONOSÍTÓJA | JELÖLT SZAK/SZAKMA KÓDJA | JELÖLT SZAK/SZAKMA MEGNEVEZÉSE | JELÖLT SZAK/SZAKMA KÉPZÉSI FORMÁJA | ELÉRT PONTSZÁM |
| 1. | 72961337358 | 0001 | ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ | TECHNIKUM | 48 |
| 2. | 73060082019 | 0001 | ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ | TECHNIKUM | 45 |
| 3. | 73007111774 | 0001 | ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ | TECHNIKUM | 39 |
| 4. | 72995955017 | 0001 | ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ | TECHNIKUM | 38 |
| 5. | 73146090846 | 0001 | ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ | TECHNIKUM | 34 |
| 6. | 73138102414 | 0001 | ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ | TECHNIKUM | 34 |
| 7. | 72968118255 | 0001 | ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ | TECHNIKUM | 29 |
| 8. | 73132206879 | 0001 | ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ | TECHNIKUM | 26 |
| 9. | 72895404009 | 0001 | ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ | TECHNIKUM | 24 |
| RANGSOR SZÁMA | TANULÓ OKTATÁSI AZONOSÍTÓJA | JELÖLT SZAK/SZAKMA KÓDJA | JELÖLT SZAK/SZAKMA MEGNEVEZÉSE | JELÖLT SZAK/SZAKMA KÉPZÉSI FORMÁJA | ELÉRT PONTSZÁM |
| 1. | 73715456613 | 0002 | KÖZSZOLGÁLATI TECHNIKUS | TECHNIKUM | 43 |
| 2. | 73076652040 | 0002 | KÖZSZOLGÁLATI TECHNIKUS | TECHNIKUM | 40 |
| 3. | 73002918669 | 0002 | KÖZSZOLGÁLATI TECHNIKUS | TECHNIKUM | 39 |
| 4. | 73003071779 | 0002 | KÖZSZOLGÁLATI TECHNIKUS | TECHNIKUM | 39 |
| 5. | 73087113455 | 0002 | KÖZSZOLGÁLATI TECHNIKUS | TECHNIKUM | 37 |
| 6. | 72986348422 | 0002 | KÖZSZOLGÁLATI TECHNIKUS | TECHNIKUM | 35 |
| 7. | 73011606197 | 0002 | KÖZSZOLGÁLATI TECHNIKUS | TECHNIKUM | 35 |
| 8. | 73024347083 | 0002 | KÖZSZOLGÁLATI TECHNIKUS | TECHNIKUM | 35 |
| 9. | 73012329064 | 0002 | KÖZSZOLGÁLATI TECHNIKUS | TECHNIKUM | 32 |
| 10. | 73028492298 | 0002 | KÖZSZOLGÁLATI TECHNIKUS | TECHNIKUM | 30 |
| 11. | 73023550586 | 0002 | KÖZSZOLGÁLATI TECHNIKUS | TECHNIKUM | 30 |
| 12. | 72956004823 | 0002 | KÖZSZOLGÁLATI TECHNIKUS | TECHNIKUM | 29 |
| 13. | 73078931313 | 0002 | KÖZSZOLGÁLATI TECHNIKUS | TECHNIKUM | 28 |
| 14. | 73079790962 | 0002 | KÖZSZOLGÁLATI TECHNIKUS | TECHNIKUM | 27 |
| 15. | 73075920227 | 0002 | KÖZSZOLGÁLATI TECHNIKUS | TECHNIKUM | 25 |
| 16. | 73132197250 | 0002 | KÖZSZOLGÁLATI TECHNIKUS | TECHNIKUM | 25 |
| 17. | 72894906703 | 0002 | KÖZSZOLGÁLATI TECHNIKUS | TECHNIKUM | 23 |
| 18. | 73029636703 | 0002 | KÖZSZOLGÁLATI TECHNIKUS | TECHNIKUM | 22 |
| 19. | 73073131765 | 0002 | KÖZSZOLGÁLATI TECHNIKUS | TECHNIKUM | 22 |
| 20. | 72985279302 | 0002 | KÖZSZOLGÁLATI TECHNIKUS | TECHNIKUM | 21 |
| RANGSOR SZÁMA | TANULÓ OKTATÁSI AZONOSÍTÓJA | JELÖLT SZAK/SZAKMA KÓDJA | JELÖLT SZAK/SZAKMA MEGNEVEZÉSE | JELÖLT SZAK/SZAKMA KÉPZÉSI FORMÁJA | ELÉRT PONTSZÁM |
| 1. | 72970291258 | 0003 | FODRÁSZ | TECHNIKUM | 43 |
| 2. | 73103066744 | 0003 | FODRÁSZ | TECHNIKUM | 39 |
| 3. | 73008876510 | 0003 | FODRÁSZ | TECHNIKUM | 38 |
| 4. | 72985026030 | 0003 | FODRÁSZ | TECHNIKUM | 38 |
| 5. | 72986001902 | 0003 | FODRÁSZ | TECHNIKUM | 37 |
| 6. | 73037737854 | 0003 | FODRÁSZ | TECHNIKUM | 37 |
| 7. | 73000380242 | 0003 | FODRÁSZ | TECHNIKUM | 36 |
| 8. | 73048302069 | 0003 | FODRÁSZ | TECHNIKUM | 35 |
| 9. | 73011606197 | 0003 | FODRÁSZ | TECHNIKUM | 35 |
| 10. | 73099638169 | 0003 | FODRÁSZ | TECHNIKUM | 33 |
| 11. | 72924886902 | 0003 | FODRÁSZ | TECHNIKUM | 33 |
| 12. | 73047465918 | 0003 | FODRÁSZ | TECHNIKUM | 31 |
| 13. | 73089480201 | 0003 | FODRÁSZ | TECHNIKUM | 30 |
| 14. | 73059925476 | 0003 | FODRÁSZ | TECHNIKUM | 30 |
| 15. | 73024179077 | 0003 | FODRÁSZ | TECHNIKUM | 30 |
| 16. | 73003111168 | 0003 | FODRÁSZ | TECHNIKUM | 29 |
| 17. | 73037781271 | 0003 | FODRÁSZ | TECHNIKUM | 29 |
| 18. | 73031279143 | 0003 | FODRÁSZ | TECHNIKUM | 26 |
| 19. | 72867451070 | 0003 | FODRÁSZ | TECHNIKUM | 26 |
| 20. | 73005502858 | 0003 | FODRÁSZ | TECHNIKUM | 26 |
| 21. | 73131703842 | 0003 | FODRÁSZ | TECHNIKUM | 25 |
| 22. | 72908717141 | 0003 | FODRÁSZ | TECHNIKUM | 25 |
| 23. | 73075920227 | 0003 | FODRÁSZ | TECHNIKUM | 25 |
| 24. | 73126356656 | 0003 | FODRÁSZ | TECHNIKUM | 25 |
| 25. | 72914654145 | 0003 | FODRÁSZ | TECHNIKUM | 24 |
| 26. | 72998780872 | 0003 | FODRÁSZ | TECHNIKUM | 22 |
| 27. | 73098039472 | 0003 | FODRÁSZ | TECHNIKUM | 21 |
| 28. | 72924501426 | 0003 | FODRÁSZ | TECHNIKUM | 21 |
| RANGSOR SZÁMA | TANULÓ OKTATÁSI AZONOSÍTÓJA | JELÖLT SZAK/SZAKMA KÓDJA | JELÖLT SZAK/SZAKMA MEGNEVEZÉSE | JELÖLT SZAK/SZAKMA KÉPZÉSI FORMÁJA | ELÉRT PONTSZÁM |
| 1. | 72993576974 | 0004 | KOZMETIKUS TECHNIKUS | TECHNIKUM | 41 |
| 2. | 73103066744 | 0004 | KOZMETIKUS TECHNIKUS | TECHNIKUM | 39 |
| 3. | 73008876510 | 0004 | KOZMETIKUS TECHNIKUS | TECHNIKUM | 38 |
| 4. | 73037737854 | 0004 | KOZMETIKUS TECHNIKUS | TECHNIKUM | 37 |
| 5. | 73048302069 | 0004 | KOZMETIKUS TECHNIKUS | TECHNIKUM | 35 |
| 6. | 72958822584 | 0004 | KOZMETIKUS TECHNIKUS | TECHNIKUM | 35 |
| 7. | 72986415973 | 0004 | KOZMETIKUS TECHNIKUS | TECHNIKUM | 30 |
| 8. | 73043959393 | 0004 | KOZMETIKUS TECHNIKUS | TECHNIKUM | 29 |
| 9. | 73027986560 | 0004 | KOZMETIKUS TECHNIKUS | TECHNIKUM | 28 |
| 10. | 72999270926 | 0004 | KOZMETIKUS TECHNIKUS | TECHNIKUM | 26 |
| 11. | 72867451070 | 0004 | KOZMETIKUS TECHNIKUS | TECHNIKUM | 26 |
| 12. | 73132206879 | 0004 | KOZMETIKUS TECHNIKUS | TECHNIKUM | 26 |
| 13. | 73061035040 | 0004 | KOZMETIKUS TECHNIKUS | TECHNIKUM | 23 |
| RANGSOR SZÁMA | TANULÓ OKTATÁSI AZONOSÍTÓJA | JELÖLT SZAK/SZAKMA KÓDJA | JELÖLT SZAK/SZAKMA MEGNEVEZÉSE | JELÖLT SZAK/SZAKMA KÉPZÉSI FORMÁJA | ELÉRT PONTSZÁM |
| 1. | 73072327624 | 0005 | VÁLLALKOZÁSI ÜGYINTÉZŐ | TECHNIKUM | 43 |
| 2. | 73023992677 | 0005 | VÁLLALKOZÁSI ÜGYINTÉZŐ | TECHNIKUM | 38 |
| 3. | 73000380242 | 0005 | VÁLLALKOZÁSI ÜGYINTÉZŐ | TECHNIKUM | 36 |
| 4. | 72937478693 | 0005 | VÁLLALKOZÁSI ÜGYINTÉZŐ | TECHNIKUM | 35 |
| 5. | 72924886902 | 0005 | VÁLLALKOZÁSI ÜGYINTÉZŐ | TECHNIKUM | 33 |
| 6. | 72995454157 | 0005 | VÁLLALKOZÁSI ÜGYINTÉZŐ | TECHNIKUM | 30 |
| 7. | 72968118255 | 0005 | VÁLLALKOZÁSI ÜGYINTÉZŐ | TECHNIKUM | 29 |
| RANGSOR SZÁMA | TANULÓ OKTATÁSI AZONOSÍTÓJA | JELÖLT SZAK/SZAKMA KÓDJA | JELÖLT SZAK/SZAKMA MEGNEVEZÉSE | JELÖLT SZAK/SZAKMA KÉPZÉSI FORMÁJA | ELÉRT PONTSZÁM |
| 1. | 72889060056 | 0006 | PÉK-CUKRÁSZ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 44 |
| 2. | 72897506741 | 0006 | PÉK-CUKRÁSZ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 44 |
| 3. | 72993490824 | 0006 | PÉK-CUKRÁSZ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 42 |
| 4. | 72993576974 | 0006 | PÉK-CUKRÁSZ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 41 |
| 5. | 73098224461 | 0006 | PÉK-CUKRÁSZ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 39 |
| 6. | 73018281128 | 0006 | PÉK-CUKRÁSZ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 38 |
| 7. | 73000380242 | 0006 | PÉK-CUKRÁSZ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 36 |
| 8. | 72986348422 | 0006 | PÉK-CUKRÁSZ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 35 |
| 9. | 73024116522 | 0006 | PÉK-CUKRÁSZ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 35 |
| 10. | 73090486745 | 0006 | PÉK-CUKRÁSZ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 35 |
| 11. | 73013077328 | 0006 | PÉK-CUKRÁSZ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 32 |
| 12. | 73002698636 | 0006 | PÉK-CUKRÁSZ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 30 |
| 13. | 73013267609 | 0006 | PÉK-CUKRÁSZ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 29 |
| 14. | 73090537924 | 0006 | PÉK-CUKRÁSZ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 27 |
| 15. | 73096523757 | 0006 | PÉK-CUKRÁSZ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 27 |
| 16. | 72970811456 | 0006 | PÉK-CUKRÁSZ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 26 |
| 17. | 73124774559 | 0006 | PÉK-CUKRÁSZ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 26 |
| 18. | 73096311998 | 0006 | PÉK-CUKRÁSZ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 26 |
| 19. | 73115031643 | 0006 | PÉK-CUKRÁSZ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 25 |
| 20. | 73042830161 | 0006 | PÉK-CUKRÁSZ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 24 |
| 21. | 73013148528 | 0006 | PÉK-CUKRÁSZ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 22 |
| 22. | 72945367616 | 0006 | PÉK-CUKRÁSZ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 22 |
| 23. | 73003109437 | 0006 | PÉK-CUKRÁSZ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 22 |
| 24. | 72950405950 | 0006 | PÉK-CUKRÁSZ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 19 |
| 25. | 73023919523 | 0006 | PÉK-CUKRÁSZ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 18 |
| RANGSOR SZÁMA | TANULÓ OKTATÁSI AZONOSÍTÓJA | JELÖLT SZAK/SZAKMA KÓDJA | JELÖLT SZAK/SZAKMA MEGNEVEZÉSE | JELÖLT SZAK/SZAKMA KÉPZÉSI FORMÁJA | ELÉRT PONTSZÁM |
| 1. | 73044967228 | 0007 | HENTES ÉS HÚSKÉSZÍTMÉNY-KÉSZÍTŐ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 30 |
| 2. | 73098827742 | 0007 | HENTES ÉS HÚSKÉSZÍTMÉNY-KÉSZÍTŐ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 27 |
| 3. | 73098039472 | 0007 | HENTES ÉS HÚSKÉSZÍTMÉNY-KÉSZÍTŐ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 21 |
| RANGSOR SZÁMA | TANULÓ OKTATÁSI AZONOSÍTÓJA | JELÖLT SZAK/SZAKMA KÓDJA | JELÖLT SZAK/SZAKMA MEGNEVEZÉSE | JELÖLT SZAK/SZAKMA KÉPZÉSI FORMÁJA | ELÉRT PONTSZÁM |
| 1. | 73093423883 | 0008 | SZAKÁCS | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 46 |
| 2. | 72993576974 | 0008 | SZAKÁCS | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 41 |
| 3. | 73018281128 | 0008 | SZAKÁCS | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 38 |
| 4. | 73002939159 | 0008 | SZAKÁCS | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 38 |
| 5. | 73000380242 | 0008 | SZAKÁCS | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 36 |
| 6. | 72985863083 | 0008 | SZAKÁCS | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 36 |
| 7. | 73013113442 | 0008 | SZAKÁCS | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 34 |
| 8. | 72924886902 | 0008 | SZAKÁCS | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 33 |
| 9. | 73002742055 | 0008 | SZAKÁCS | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 32 |
| 10. | 73122580995 | 0008 | SZAKÁCS | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 30 |
| 11. | 73044967228 | 0008 | SZAKÁCS | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 30 |
| 12. | 73013586496 | 0008 | SZAKÁCS | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 29 |
| 13. | 73037781271 | 0008 | SZAKÁCS | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 29 |
| 14. | 73102219787 | 0008 | SZAKÁCS | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 28 |
| 15. | 73002523999 | 0008 | SZAKÁCS | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 28 |
| 16. | 73002804588 | 0008 | SZAKÁCS | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 28 |
| 17. | 73090537924 | 0008 | SZAKÁCS | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 27 |
| 18. | 73115031643 | 0008 | SZAKÁCS | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 25 |
| 19. | 72945189784 | 0008 | SZAKÁCS | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 23 |
| 20. | 73002959661 | 0008 | SZAKÁCS | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 22 |
| 21. | 73003109437 | 0008 | SZAKÁCS | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 22 |
| 22. | 72950405950 | 0008 | SZAKÁCS | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 19 |
| 23. | 73023919523 | 0008 | SZAKÁCS | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 18 |
| RANGSOR SZÁMA | TANULÓ OKTATÁSI AZONOSÍTÓJA | JELÖLT SZAK/SZAKMA KÓDJA | JELÖLT SZAK/SZAKMA MEGNEVEZÉSE | JELÖLT SZAK/SZAKMA KÉPZÉSI FORMÁJA | ELÉRT PONTSZÁM |
| 1. | 72889060056 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 44 |
| 2. | 73093695785 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 41 |
| 3. | 72985879744 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 40 |
| 4. | 73037737854 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 37 |
| 5. | 73009443165 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 36 |
| 6. | 73055399675 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 34 |
| 7. | 72924886902 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 33 |
| 8. | 73034847398 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 33 |
| 9. | 72950161748 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 33 |
| 10. | 73009176929 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 31 |
| 11. | 73023554137 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 31 |
| 12. | 73013500615 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 31 |
| 13. | 73013506154 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 31 |
| 14. | 73003111168 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 29 |
| 15. | 72985023638 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 29 |
| 16. | 73134555369 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 29 |
| 17. | 72883292320 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 28 |
| 18. | 72963759866 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 28 |
| 19. | 73124774559 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 26 |
| 20. | 74001059024 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 25 |
| 21. | 73091221172 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 25 |
| 22. | 73126356656 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 25 |
| 23. | 73037758596 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 23 |
| 24. | 73093584884 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 23 |
| 25. | 73013148528 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 22 |
| 26. | 72995156585 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 22 |
| 27. | 72924501426 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 21 |
| 28. | 73023919523 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 18 |
| RANGSOR SZÁMA | TANULÓ OKTATÁSI AZONOSÍTÓJA | JELÖLT SZAK/SZAKMA KÓDJA | JELÖLT SZAK/SZAKMA MEGNEVEZÉSE | JELÖLT SZAK/SZAKMA KÉPZÉSI FORMÁJA | ELÉRT PONTSZÁM |
| 1. | 72889060056 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 44 |
| 2. | 73093695785 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 41 |
| 3. | 72985879744 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 40 |
| 4. | 73037737854 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 37 |
| 5. | 73009443165 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 36 |
| 6. | 73055399675 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 34 |
| 7. | 72924886902 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 33 |
| 8. | 73034847398 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 33 |
| 9. | 72950161748 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 33 |
| 10. | 73009176929 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 31 |
| 11. | 73023554137 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 31 |
| 12. | 73013500615 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 31 |
| 13. | 73013506154 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 31 |
| 14. | 73003111168 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 29 |
| 15. | 72985023638 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 29 |
| 16. | 73134555369 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 29 |
| 17. | 72883292320 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 28 |
| 18. | 72963759866 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 28 |
| 19. | 73124774559 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 26 |
| 20. | 74001059024 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 25 |
| 21. | 73091221172 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 25 |
| 22. | 73126356656 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 25 |
| 23. | 73037758596 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 23 |
| 24. | 73093584884 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 23 |
| 25. | 73013148528 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 22 |
| 26. | 72995156585 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 22 |
| 27. | 72924501426 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 21 |
| 28. | 73023919523 | 0009 | PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 18 |
| RANGSOR SZÁMA | TANULÓ OKTATÁSI AZONOSÍTÓJA | JELÖLT SZAK/SZAKMA KÓDJA | JELÖLT SZAK/SZAKMA MEGNEVEZÉSE | JELÖLT SZAK/SZAKMA KÉPZÉSI FORMÁJA | ELÉRT PONTSZÁM |
| 1. | 73085803037 | 0010 | KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 39 |
| 2. | 73003071779 | 0010 | KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 39 |
| 3. | 72975849080 | 0010 | KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 38 |
| 4. | 73018281128 | 0010 | KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 38 |
| 5. | 72985863083 | 0010 | KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 36 |
| 6. | 72986349967 | 0010 | KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 35 |
| 7. | 72883630722 | 0010 | KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 34 |
| 8. | 73099853845 | 0010 | KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 34 |
| 9. | 73009365004 | 0010 | KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 34 |
| 10. | 73034847398 | 0010 | KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 33 |
| 11. | 73003111168 | 0010 | KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 29 |
| 12. | 73013586496 | 0010 | KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 29 |
| 13. | 73092807090 | 0010 | KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 29 |
| 14. | 73034271354 | 0010 | KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 27 |
| 15. | 72884868449 | 0010 | KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 27 |
| 16. | 72985868580 | 0010 | KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 26 |
| 17. | 73039554755 | 0010 | KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 25 |
| 18. | 73091221172 | 0010 | KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 25 |
| 19. | 73042830161 | 0010 | KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 24 |
| 20. | 73037758596 | 0010 | KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 23 |
| 21. | 73093584884 | 0010 | KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 23 |
| 22. | 72998780872 | 0010 | KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 22 |
| 23. | 72950405950 | 0010 | KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 19 |
| 24. | 73023919523 | 0010 | KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 18 |
| RANGSOR SZÁMA | TANULÓ OKTATÁSI AZONOSÍTÓJA | JELÖLT SZAK/SZAKMA KÓDJA | JELÖLT SZAK/SZAKMA MEGNEVEZÉSE | JELÖLT SZAK/SZAKMA KÉPZÉSI FORMÁJA | ELÉRT PONTSZÁM |
| 1. | 73093695785 | 0011 | HEGESZTŐ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 41 |
| 2. | 72985879744 | 0011 | HEGESZTŐ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 40 |
| 3. | 73099853845 | 0011 | HEGESZTŐ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 34 |
| 4. | 73012329064 | 0011 | HEGESZTŐ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 32 |
| 5. | 73013506154 | 0011 | HEGESZTŐ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 31 |
| 6. | 72963759866 | 0011 | HEGESZTŐ | SZAKKÉPZŐ ISKOLA | 28 |
